Die EWR Aktiengesellschaft ist nicht nur der Strom-, Gas- und Wasserlieferant für die Region Rheinhessen, Worms und Ried.
Wir verstehen uns vielmehr als Dienstleister und Ansprechpartner für unsere Kunden in allen Fragen der Energiewirtschaft - mit kompetentem Beratungsservice und einem hochmodernen Versorgungsnetz. Und das ist unser Erfolgsrezept.
| Strom | GWh |
| Stromabsatz | 2.341,5 |
| | |
| Gas | GWh |
| Gasabsatz | 669,9 |
| | |
| Wasser | Tm³ |
| Wasserabsatz | 6.556 |
| Aktiva | |
| A. Anlagevermögen | 95.769 |
| B. Umlaufvermögen | 131.102 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 122 |
| |
| Passiva | |
| A. Eigenkapital | 74.307 |
| B. Sonderposten | 1.396 |
| C. Rückstellungen | 86.053 |
| D. Verbindlichkeiten | 64.399 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 838 |
| |
| Bilanzsumme | 226.993 |
| |
| Umsatzerlöse | 337.849 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 19.676 |
| Jahresüberschuss | 0 |
| Anteilseigner: | 95 % EWR Dienstleistungen GmbH & Co. KG, Worms |
| 2,5 % Stadt Worms Beteiligungs GmbH |
| 2,5 % RWE Rheinhessen Beteiligungs GmbH |