Die EWR AG mit den verschiedenen Tochtergesellschaften bilden den EWR Konzern.
Hierzu haben wir im Geschäftsbericht des Konzern folgende Zahlen veröffentlicht:
| Strom | GWh |
| Stromabsatz | 2.271 |
| Netznutzung durch Dritte | 934 |
| Summe | 3.205 |
| | |
| Gas | GWh |
| Gasabsatz | 616 |
| Netznutzung durch Dritte | 1.121 |
| Summe | 1.737 |
| | |
| Wasser | Tm3 |
| Wasserabsatz | 6435 |
| Aktiva | |
| A. Anlagevermögen | 196.104 |
| B. Umlaufvermögen | 101.591 |
| C. Rechnungsabgrenzungsposten | 129 |
| |
| Passiva | |
| A. Eigenkapital | 74.456 |
| B. Sonderposten | 1.625 |
| C. Rückstellungen | 123.277 |
| D. Verbindlichkeiten | 80.034 |
| E. Rechnungsabgrenzungsposten | 18.432 |
| |
| Bilanzsumme | 279.824 |
| Gewinn- und Verlustrechnung | |
| Umsatzerlöse | 391.668 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 21.076 |